Close

Gablota wisząca CLASSIC Line, szyby suwane

nr katalogowy: G/12

budowa

konstrukcja

  • wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat)
  • profile standardowe o przekroju owalnym
  • naroża gabloty wykonane z tworzywa

wypełnienie

  • plecy magnetyczne – blacha – mocowanie materiałów za pomocą magnesów
  • plecy w kolorze srebrnym
  • szyby hartowane suwane

wyposażenie

  • zamek patentowy, wpuszczany w szybę
  • magnesy

opcje budowy

konstrukcja

  • szyby suwane mogą być wykonane w opcji na rolkach, otwieranie i zamykanie gabloty stanie się jeszcze łatwiejsze
  • i lżejsze
  • fryz z informacją w górnej części, oddzielony profilem lub w formie wydruku na folii
  • gablota może zostać podzielona np. na dwie części dla uzyskania większego formatu lub druga część może być tablicą magnetyczną

wypełnienie

  • plecy gabloty wykonane z korka lub tkaniny
  • mocowanie materiałów za pomocą szpilek lub pinezek
  • dotyczy tylko gablot do wewnątrz

kolorystyka

  • kolor pleców gabloty może być dowolny – wybrany z zakresu kolorów dostępnych materiałów
  • profile gabloty malowane na dowolny kolor z palety RAL
  • profile pokryte powłoką imitującą kolor i desenie drzewa – kilka wzorów

fryz

  • w górnej części wykonany może zostać fryz z wydrukowaną na folii informacją, lub fryz oddzielony profilem

    o bardziej masywnym charakterze

WERSJA 1 – szyby suwane na prowadnicach ślizgowych

rysunek

rysunek – gablota z szybami suwanymi

prosta konstrukcja, owalne profile

wymiary standardowe

nr katalogowy ISO216 wymiar zewnętrzny
S x H x G (mm)*
ilość okien*
G/12 10 x A4 10 x A4 1170 x 690 x 30 O-1
G/12 12 x A4 12 x A4 950 x 1000 x 30 O-1
G/12 15 x A4 15 x A4 1170 x 1000 x 30 O-1
G/12 18 x A4 18 x A4 1390 x 1000 x 30 O-1
G/12 21 x A4 21 x A4 1610 x 1000 x 30 O-1
G/12 24 x A4 24 x A4 1830 x 1000 x 30 O-1
G/12 27 x A4 27 x A4 2050 x 1000 x 30 O-1
G/12 1 x A0 1 x A0 1270 x 930 x 30 O-1
G/12 1 x A1 1 x A1 930 x 680 x 30 O-1
G/12 2 x A1 2 x A1 1280 x 930 x 30 O-1
G/12 1 x A2 1 x A2 680 x 500 x 30 O-1
G/12 2 x A2 2 x A2 930 x 680 x 30 O-1
G/12 1 x A3 1 x A3 500 x 380 x 30 O-1
G/12 2 x A3 2 x A3 690 x 500 x 30 O-1
G/12 6 x A3 6 x A3 1000 x 930 x 30 O-1
G/12 8 x A3 8 x A3 1300 x 930 x 30 O-1
G/12 1 x B1 1 x B1 1080 x 790 x 30 O-1
G/12 1 x B2 1 x B2 790 x 580 x 30 O-1
G/12 2 x B2 2 x B2 1090 x 790 x 30 O-1
G/12 3 x B2 3 x B2 1600 x 790 x 30 O-1

WERSJA 2 – szyby suwane na rolkach

rysunek – gabloty z szybami suwanymi na rolkach

rysunek – wersja – prowadnice na rolkach

wymiary – szyby na rolkach

nr katalogowy ISO216 wymiar zewnętrzny S x H x G (mm)* ilość okien*
G/12 10 x A4 R 10 x A4 1230 x 750 x 30 O-1
G/12 12 x A4 R 12 x A4 1010 x 1050 x 30 O-1
G/12 15 x A4 R 15 x A4 1230 x 1050 x 30 O-1
G/12 18 x A4 R 18 x A4 1450 x 1050 x 30 O-1
G/12 21 x A4 R 21 x A4 1710 x 1050 x 30 O-1
G/12 24 x A4 R 4 x A4 1930 x 1050 x 30 O-1
G/12 27 x A4 R 27 x A4 2150 x 1050 x 30 O-1
G/12 1 x A0 R 1 x 0 1330 x 980 x 30 O-1
G/12 1 x A1 R 1 x A1 980 x 740 x 30 O-1
G/12 2 x A1 R 2 x A1 1340 x 980 x 30 O-1
G/12 1 x A2 R 1 x A2 740 x 560 x 30 O-1
G/12 2 x A2 R 2 x A2 990 x 740 x 30 O-1
G/12 1 x A3 R 1 x A3 560 x 440 x 30 O-1
G/12 2 x A3 R 2 x A3 750 x 560 x 30 O-1
G/12 6 x A3 R 6 x A3 1050 x 990 x 30 O-1
G/12 8 x A3 R 8 x A3 1350 x 990 x 30 O-1
G/12 1 x B1 R 1 x B1 1140 x 850 x 30 O-1
G/12 1 x B2 R 1 x B2 850 x 640 x 30 O-1
G/12 2 x B2 R 2 x B2 1150 x 850 x 30 O-1
G/12 3 x B2 R 3 x B2 1700 x 850 x 30 O-1

wymiary – informacje

głębokość

  • wewnętrzna ok. 15 mm
  • zewnętrzna 30 mm

*wszystkie gabloty wykonywane są na zamówienie
*formaty gablot są propozycją – dobrane do formatów i ilości eksponowanych kartek
*gabloty wykonujemy na indywidualne zamówienia dostosowane wymiarem do potrzeb klientów, wizji projektantów i architektów

opcja budowy – gablota z fryzem – szyby suwane


Przykładowe realizacje

Exit mobile version