Tablice z wykładziną
nr katalogowy: T/03budowa
konstrukcja
- tablice wypełnione wykładziną, mocowanie materiałów za pomocą szpilek lub pinezek
- tablice w profilach aluminiowych – kolor srebrny mat
opcje budowy
konstrukcja
-
gabloty wykonane z profili aluminiowych w systemie SLIM lub CLASSICS
formaty
-
formaty dostosowane do potrzeb
kolorystyka
- kolorystyka pleców do wyboru – z zakresu dostępnych materiałów
- profile tablic malowane na dowolny kolor z palety RAL
- profile malowane w sposób imitujący kolor i desenie drzewa – kilka wzorów ( nie dotyczy systemu NEXT )
fryz
-
fryz z dodatkową informacją
oświetlenie
-
oświetlenie zewnętrzne
wariant 1 – profil Omega SLIM Line | nr katalogowy T/03 SLIM
wymiary
nr katalogowy | ISO216 | wymiar zewnętrzny S x H x G (mm)* |
T/03 / 4 x A4 | 4 x A4 | 560 x 730 x 69 |
T/03 / 6 x A4 | 6 x A4 | 780 x 730 x 69 |
T/03 / 8 x A4 | 8 x A4 | 1000 x 730 x 69 |
T/03 / 9 x A4 | 9 x A4 | 780 x 1040 x 69 |
T/03 / 10 x A4 | 10 x A4 | 1220 x 730 x 69 |
T/03 / 12 x A4 | 12 x A4 | 1000 x 1040 x 69 |
T/03 / 15 x A4 | 15 x A4 | 1220 x 1040 x 69 |
T/03 / 18 x A4 | 18 x A4 | 1440 x 1040 x 69 |
T/03 / 21 x A4 | 21 x A4 | 1660 x 1040 x 69 |
T/03 / 24 x A4 | 24 x A4 | 1880 x 1040 x 69 |
T/03 / 27 x A4 | 27 x A4 | 2100 x 1040 x 69 |
T/03 / 1 x A0 W | 1 x A0 | 970 x 1320 x 69 |
T/03 / 1 x A0 H | 1 x A0 | 1320 x 970 x 69 |
T/03 / 2 x A0 | 2 x A0 | 1820 x 1320 x 69 |
T/03 / 1 x A1 W | 1 x A1 | 720 x 970 x 69 |
T/03 / 1 x A1 H | 1 x A1 | 970 x 720 x 69 |
T/03 / 2 x A1 | 2 x A1 | 1330 x 970 x 69 |
T/03 / 1 x A2 W | 1 x A2 | 550 x 720 x 69 |
T/03 / 1 x A2 H | 1 x A2 | 720 x 550 x 69 |
T/03 / 2 x A2 | 2 x A2 | 980 x 720 x 69 |
T/03 / 4 x A2 | 4 x A2 | 980 x 1330 x 69 |
T/03 / 2 x A3 | 2 x A3 | 730 x 550 x 69 |
T/03 / 4 x A3 | 4 x A3 | 730 x 980 x 69 |
T/03 / 6 x A3 | 6 x A3 | 1040 x 980 x 69 |
T/03 / 8 x A3 | 8 x A3 | 1340 x 980 x 69 |
T/03 / 1 x B0 W | 1 x B0 | 1130 x 1540 x 69 |
T/03 / 1 x B0 H | 1 x B0 | 1540 x 1130 x 69 |
T/03 / 1 x B1 W | 1 x B1 | 830 x 1130 x 69 |
T/03 / 1 x B1 H | 1 x B1 | 1130 x 830 x 69 |
T/03 / 2 x B1 | 2 x B1 | 1550 x 1130 x 69 |
T/03 / 1 x B2 W | 1 x B2 | 630 x 830 x 69 |
T/03 / 1 x B2 H | 1 x B2 | 830 x 630 x 69 |
T/03 / 2 x B2 | 2 x B2 | 1140 x 830 x 69 |
T/03 / 3 x B2 | 3 x B2 | 1650 x 830 x 69 |
wariant 2 – profil Omega CLASSIC Line | nr katalogowy T/03 CLASSIC
Przykładowe realizacje