Gablota wisząca CLASSIC Line, szyba w ramie
nr katalogowy: G/11budowa
konstrukcja
- wykonana z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat)
- owalne naroża wykonane z tworzywa
wypełnienie
- plecy magnetyczne, w kolorze srebrnym, mocowanie materiałów za pomocą magnesów
- szyba gabloty wykonana ze szkła hartowanego
w zestawie
- zamek patentowy
- magnesy
opcje budowy
konstrukcja
- gabloty otwierane do góry lub na bok
- mogą być wykonane w wersji poziomej lub pionowej
- także z podziałami na kilka okien lub okno i tablicę
wypełnienie
- plecy gabloty wykonane z korka lub tkaniny
- mocowanie materiałów za pomocą szpilek lub pinezek
- dotyczy tylko gablot do wewnątrz
kolorystyka
- kolor pleców gabloty może być wybrany z zakresu kolorów dostępnych folii dekoracyjnych
- profile gabloty malowane na dowolny kolor z palety RAL
- profile gabloty malowane w sposób imitujący kolor i desenie drzewa – kilka wzorów
szyba
- szyba gabloty wykonana z pleksi PMMA
- szyba gabloty wykonana z litego poliwęglanu udaroodpornego
fryz
-
fryz z folii z wydrukiem naniesiony w górnej części okna gabloty
wymiary
nr katalogowy | ISO216 | wymiar zewnętrzny S x H x G (mm)* | otwierana *B-Bok *G-Góra |
G/11 4 x A4 | 4 x A4 | 600 x 780 x 30 | BG |
G/11 6 x A4 | 6 x A4 | 820 x 780 x 30 | G |
G/11 8x A4 | 8x A4 | 1040 x 780 x 30 | G |
G/11 9 x A4 | 9 x A4 | 820 x 1090 x 30 | BG |
G/11 10 x A4 | 10 x A4 | 1260 x 780 x 30 | G |
G/11 12 x A4 | 12 x A4 | 1040 x 1390 x 30 | G |
G/11 15 x A4 | 15 x A4 | 1260 x 1090 x 30 | G |
G/11 18 x A4 | 18 x A4 | 1480 x 1090 x 30 | G |
G/11 21 x A4 | 21 x A4 | 1700 x 1090 x 30 | G |
G/11 24 x A4 | 24 x A4 | 1920 x 1090 x 30 | G |
G/11 27 x A4 | 27 x A4 | 2140 x 1090 x 30 | G |
G/11 1 x A0 W | 1 x A0 | 1020 x 1360 x 30 | BG |
G/11 1 x A0 H | 1 x A0 | 1360 x 1020 x 30 | G |
G/11 2 x A0 | 2 x A0 | 1870 x 1360 x 30 | G |
G/11 1 x A1 W | 1 x A1 | 770 x 1020 x 30 | BG |
G/11 1 x A1 H | 1 x A1 | 1020 x 770 x 30 | G |
G/11 2 x A1 | 2 x A1 | 1370 x 1020 x 30 | G |
G/11 1 x A2 W | 1 x A2 | 590 x 770 x 30 | BG |
G/11 1 x A2 H | 1 x A2 | 770 x 590 x 30 | G |
G/11 2 x A2 | 2 x A2 | 1020 x 770 x 30 | G |
G/11 4 x A2 | 4 x A2 | 1020 x 1370 x 30 | BG |
G/11 2 x A3 | 2 x A3 | 780 x 590 x 30 | G |
G/11 4 x A3 | 4 x A3 | 780 x 1020 x 30 | BG |
G/11 6 x A3 | 6 x A3 | 1090 x 1020 x 30 | G |
G/11 8 x A3 | 8 x A3 | 1390 x 1020 x 30 | G |
G/11 1 x B0 W | 1 x B0 | 1170 x 1590 x30 | BG |
G/11 1 x B0 H | 1 x B0 | 1590 x 1170 x 30 | G |
G/11 1 x B1 W | 1 x B1 | 840 x 1150 x30 | BG |
G/11 1 x B1 H | 1 x B1 | 1150 x 840 x 30 | G |
G/11 2 x B1 | 2 x B1 | 1600 x 1170 x 30 | G |
G/11 1 x B2 W | 1 x B2 | 670 x 880 x 30 | BG |
G/11 1 x B2 H | 1 x B2 | 880 x 670 x 30 | G |
G/11 2 x B2 | 2 x B2 | 1180 x 880 x 30 | G |
G/11 3 x B2 | 3 x B2 | 1660 x 880 x 30 | G |
głębokość
- wewnętrzna ok. 15 mm
- zewnętrzna 30 mm
*wszystkie gabloty wykonywane są na zamówienie, wymiary standardowe w tabeli są przykładowe, dobrane do ilości i formatów kartek
*gabloty wykonujemy na indywidualne zamówienia dostosowane wymiarem do potrzeb klientów, wizji projektantów i architektów