Gablota OVAL Line
nr katalogowy: GT/03
Gablota OVAL Line o mocnej, stabilnej konstrukcji i prestiżowej stylistyce.
budowa
konstrukcja
- wykonana z owalnych, szerokich anodowanych profili aluminiowych (kolor srebrny mat)
- ukryta konstrukcja stalowa
- szyba w ramie
wypełnienie
- plecy wykonane z blachy, w kolorze srebrnym, mocowanie materiałów za pomocą magnesów
- szyba gabloty wykonana ze szkła hartowanego
w zestawie
- zamek patentowy
- magnesy
wygląd
-
w wersji standardowej góra gabloty wykończona płasko
opcje budowy
konstrukcja
- gabloty OVAL Line dostępne są w wersji jednostronnej lub dwustronnej
- otwierane do góry lub na bok
- mogą być wykonane w wersji poziomej lub pionowej
zwieńczenie
- gabloty standardowo wykonujemy z trzema rodzajami zwieńczenia:
- wykończenie płaskie
- wykończenie owalne
- wykończenie fryzem z informacją graficzną lub tekstem
kolorystyka
- kolor magnetycznego tła może być wybrany z zakresu kolorów dostępnych kolorowych folii dekoracyjnych
- profile malowane na dowolny kolor z palety RAL
- profile gabloty malowane w sposób imitujący kolor i desenie drzewa – kilka wzorów
szyba
- szyba gabloty wykonana z pleksi PMMA
- szyba wykonana z litego poliwęglanu udaroodpornego
oświetlenie
- oświetlenie led
- świetlówka mini
okno
-
unoszone na sprężynach gazowych – tzw. siłownikach
wariant 1 – płaskie zakończenie
nr katalogowy | ISO216 | wymiar zewnętrzny S x H x G (mm)* | otwierana *B-Bok *G-Góra |
GT/03 P 9 x A4 | 9 x A4 | 920 x 1040 x 140 | BG |
GT/03 P 12 x A4 | 12 x A4 | 1140 x 1040 x 1040 | G |
GT/03 P 15 x A4 | 15 x A4 | 1360 x 1040 x 140 | G |
GT/03 P 18 x A4 | 18 x A4 | 1580 x 1040 x 140 | G |
GT/03 P 21 x A4 | 21 x A4 | 1800 x 1040 x 140 | G |
GT/03 P 24 x A4 | 24 x A4 | 2020 x 1040 x 140 | G |
GT/03 P 27 x A4 | 27 x A4 | 2240 x 1040 x 140 | G |
GT/03 P 1 x A0 W | 1 x A0 | 1110 x 1320 x 140 | BG |
GT/03 P 1 x A0 H | 1 x A0 | 1460 x 970 x 140 | G |
GT/03 P 1 x A1 W | 1 x A1 | 860 x 970 x 140 | BG |
GT/03 P 1 x A1 H | 1 x A1 | 1110 x 720 x 140 | G |
GT/03 P 4 x A3 | 4 x A3 | 870 x 980 x 980 | BG |
GT/03 P 6 x A3 | 6 x A3 | 1180 x 980 x 140 | G |
GT/03 P 8 x A3 | 8 x A3 | 1480 x 980 x 140 | G |
GT/03 P 1 x B0 W | 1 x B0 | 1270 x 1540 x 140 | G |
GT/03 P 1 x B0 H | 1 x B0 | 1680 x 1130 x 140 | G |
GT/03 P 1 x B1 W | 1 x B1 | 970 x 1130 x 140 | BG |
GT/03 P 1 x B1 H | 1 x B1 | 1270 x 830 x 140 | G |
GT/03 P 2 x B1 | 2 x B1 | 1690 x 1130 x 140 | G |
GT/03 P 1 x B2 W | 1 x B2 | 770 x 830 x 140 | G |
GT/03 P 1 x B2 H | 1 x B2 | 970 x 630 x 140 | G |
GT/03 P 2 x B2 | 2 x B2 | 1280 x 830 x 140 | G |
GT/03 P 3 x B2 | 3 x B2 | 1790 x 830 x 140 | G |
wariant 2 – owalne zakończenie
nr katalogowy | ISO216 | wymiar zewnętrzny S x H x G (mm)* | otwierana *B-Bok *G-Góra |
GT/03 O 9 x A4 | 9 x A4 | 920 x 1110 x 140 | BG |
GT/03 O 12 x A4 | 12 x A4 | 1140 x 1110 x 140 | G |
GT/03 O 15 x A4 | 15 x A4 | 1360 x 1110 x 140 | G |
GT/03 O 18 x A4 | 18 x A4 | 1580 x 1110 x 140 | G |
GT/03 O 21 x A4 | 21 x A4 | 1800 x 1110 x 140 | G |
GT/03 O 24 x A4 | 24 x A4 | 2020 x 1110 x 140 | G |
GT/03 O 27 x A4 | 27 x A4 | 2240 x 1110 x 140 | G |
GT/03 O 1 x A0 W | 1 x A0 | 1110 x 1390 x 140 | BG |
GT/03 O 1 x A0 H | 1 x A0 | 1460 x 1040 x 140 | G |
GT/03 O 1 x A1 W | 1 x A1 | 860 x 1040 x 140 | BG |
GT/03 O 1 x A1 H | 1 x A1 | 1110 x 790 x 140 | G |
GT/03 O 4 x A3 | 4 x A3 | 870 x 1050 x 140 | BG |
GT/03 O 6 x A3 | 6 x A3 | 1180 x 1050 x 140 | G |
GT/03 O 8 x A3 | 8 x A3 | 1480 x 1050 x 140 | G |
GT/03 O 1 x B0 W | 1 x B0 | 1270 x 1610 x 140 | G |
GT/03 O 1 x B0 H | 1 x B0 | 1680 x 1200 x 140 | G |
GT/03 O 1 x B1 W | 1 x B1 | 970 x 1200 x 140 | BG |
GT/03 O 1 x B1 H | 1 x B1 | 1270 x 900 x 140 | G |
GT/03 O 2 x B1 | 2 x B1 | 1690 x 1200 x 140 | G |
GT/03 O 1 x B2 W | 1 x B2 | 770 x 900 x 140 | G |
GT/03 O 1 x B2 H | 1 x B2 | 970 x 700 x 140 | G |
GT/03 O 2 x B2 | 2 x B2 | 1280 x 900 x 140 | G |
GT/03 O 3 x B2 | 3 x B2 | 1790 x 900 x 140 | G |
wariant 3 – zwieńczone fryzem
nr katalogowy | ISO216 | wymiar zewnętrzny S x H x G (mm)* | otwierana *B-Bok *G-Góra |
GT/03 F 9 x A4 | 9 x A4 | 920 x 1340 x 140 | BG |
GT/03 F 12 x A4 | 12 x A4 | 1140 x 1340 x 140 | G |
GT/03 F 15 x A4 | 15 x A4 | 1360 x 1340 x 140 | G |
GT/03 F 18 x A4 | 18 x A4 | 1580 x 1340 x 140 | G |
GT/03 F 21 x A4 | 21 x A4 | 1800 x 1340 x 140 | G |
GT/03 F 24 x A4 | 24 x A4 | 2020 x 1340 x 140 | G |
GT/03 F 27 x A4 | 27 x A4 | 2240 x 1340 x 140 | G |
GT/03 F 1 x A0 W | 1 x A0 | 1110 x 1620 x 140 | BG |
GT/03 F 1 x A0 H | 1 x A0 | 1460 x 1270 x 140 | G |
GT/03 F 1 x A1 W | 1 x A1 | 860 x 1270 x 140 | BG |
GT/03 F 1 x A1 H | 1 x A1 | 1110 x 1020 x 140 | G |
GT/03 F 4 x A3 | 4 x A3 | 870 x 1280 x 140 | BG |
GT/03 F 6 x A3 | 6 x A3 | 1180 x 1280 x 140 | G |
GT/03 F 8 x A3 | 8 x A3 | 1480 x 1280 x 140 | G |
GT/03 F 1 x B0 W | 1 x B0 | 1270 x 1840 x 140 | G |
GT/03 F 1 x B0 H | 1 x B0 | 1680 x 1430 x 140 | G |
GT/03 F 1 x B1 W | 1 x B1 | 970 x 1430 x 140 | BG |
GT/03 F 1 x B1 H | 1 x B1 | 1270 x 1130 x 140 | G |
GT/03 F 2 x B1 | 2 x B1 | 1690 x 1430 x 140 | G |
GT/03 F 1 x B2 W | 1 x B2 | 770 x 1130 x 140 | G |
GT/03 F 1 x B2 H | 1 x B2 | 970 x 930 x 140 | G |
GT/03 F 2 x B2 | 2 x B2 | 1280 x 1130 x 140 | G |
GT/03 F 3 x B2 | 3 x B2 | 1790 x 1130 x 140 | G |
wymiary zewnętrzne
głębokość
- wewnętrzna okna ok. 40 mm
- zewnętrzna gabloty 140 mm
*gabloty wykonywane są na zamówienie, wymiary standardowe w tabeli są przykładowe
*gabloty produkujemy na indywidualne zamówienia dostosowane wymiarem do potrzeb klientów, wizji projektantów i architektów
Poniżej gablota wykonana według aktualnych wytycznych PKP
Przykładowe realizacje